Toyota (+9.2%), Tesla (+67.8%) resist in market off -10.1% – Best Selling Cars Blog
The Toyota Corolla Cross continues to dominate the Taiwanese charts.
New car sales in Taiwan drop -10.1% year-on-year in May to 30,922 units. This means 170,520 vehicles have hit Taiwanese roads since the start of the year, a -12% decline. Toyota (+9.2%) swims upstream and posts a very solid year-on-year improvement to tighten its grip on the brands charts with 27.9% share. Up 7 spots on April to #2, Honda (-10.4%) matches the market with 5.7% share. CMC (-14.6%) is up 5 ranks to #3, distancing Ford (-21%) and Mercedes (-38.2%) clearly underperforming. Tesla (+67.8%) is the odd one in the Top 10 with a fantastic year-on-year gain. Nissan (-13.2%) and Lexus (-24.6%) both fall faster than the market.
The Toyota Corolla Cross (8.2% share) continues to dominate the models ranking head and shoulders, while the Tesla Model 3 (5.4%) invites itself on the podium at #2, a new ranking record. The Toyota RAV4 (4.1%) and CMC Veryca (3.8%) camp on their April rankings at #3 and #4 respectively, with the Toyota Corolla Altis down three spots on last month to #5. The Honda CR-V is up 5 to #6, the Ford Focus and Toyota Yaris swap ranking just below while the Toyota Town Ace and Nissan Kicks round out the Top 10. Notice also the Honda Fit up 10 ranks to #11, the Hyundai Venue back into the Top 60 at #19, the Mitsubishi Colt Plus up 11 to #23 and the Mercedes C-Class up 13 to #25.
Previous month: Taiwan April 2022: BMW (+34.6%) counters market down -7%
Previous year: Taiwan Full Year 2021: Toyota Corolla Cross dominates market off -1.6%
Full May 2022 Top 12 brands and Top 60 models below.
Taiwan May 2022 – brands:
Pos | Brand | May-22 | % | /21 | Apr | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Toyota | 8,637 | 27.9% | 9.2% | 1 | 51,520 | 30.2% | -4.9% | 1 | 1 |
2 | Honda | 1,778 | 5.7% | -10.4% | 9 | 11,290 | 6.6% | -1.6% | 2 | 3 |
3 | CMC | 1,691 | 5.5% | -14.6% | 5 | 9,464 | 5.6% | -10.2% | 6 | 7 |
4 | Ford | 1,689 | 5.5% | -21.0% | 2 | 10,093 | 5.9% | -18.6% | 4 | 2 |
5 | Mercedes | 1,674 | 5.4% | -38.2% | 6 | 9,997 | 5.9% | -24.1% | 5 | 5 |
6 | Tesla | 1,655 | 5.4% | 67.8% | n/a | 3,954 | 2.3% | n/a | n/a | n/a |
7 | Nissan, Infiniti | 1,511 | 4.9% | -13.2% | 4 | 10,170 | 6.0% | -22.9% | 3 | 4 |
8 | Mitsubishi (est) | 1,400 | 4.5% | n/a | 8 | 6,800 | 4.0% | n/a | 9 | 6 |
9 | Lexus | 1,299 | 4.2% | -24.6% | 7 | 8,682 | 5.1% | n/a | 7 | 8 |
10 | Hyundai (est) | 1,150 | 3.7% | n/a | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
11 | BMW | 1,015 | 3.3% | -37.6% | 3 | 6,705 | 3.9% | n/a | 8 | 9 |
12 | Volkswagen | 905 | 2.9% | -31.9% | n/a | 3,883 | 2.3% | n/a | n/a | 11 |
Taiwan May 2022 – models:
Pos | Model | May-22 | % | Apr | 2022 | % | Pos | FY21 |
1 | Toyota Corolla Cross | 2,526 | 8.2% | 1 | 15,527 | 9.1% | 1 | 1 |
2 | Tesla Model 3 | 1,655 | 5.4% | n/a | 3,953 | 2.3% | 10 | 18 |
3 | Toyota RAV4 | 1,254 | 4.1% | 3 | 8,677 | 5.1% | 2 | 2 |
4 | CMC Veryca | 1,188 | 3.8% | 4 | 6,716 | 3.9% | 4 | 5 |
5 | Toyota Corolla Altis | 1,180 | 3.8% | 2 | 7,477 | 4.4% | 3 | 3 |
6 | Honda CR-V | 1,158 | 3.7% | 11 | 6,304 | 3.7% | 5 | 4 |
7 | Ford Focus | 899 | 2.9% | 8 | 4,930 | 2.9% | 8 | 7 |
8 | Toyota Yaris | 857 | 2.8% | 7 | 5,387 | 3.2% | 6 | 9 |
9 | Toyota Town Ace | 836 | 2.7% | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
10 | Nissan Kicks | 735 | 2.4% | 6 | 5,204 | 3.1% | 7 | 8 |
11 | Mitsubishi Delica | 693 | 2.2% | 12 | 3,620 | 2.1% | 12 | 10 |
12 | Honda Fit | 604 | 2.0% | 22 | 3,905 | 2.3% | 11 | n/a |
13 | Ford Kuga | 602 | 1.9% | 5 | 4,377 | 2.6% | 9 | 6 |
14 | Lexus NX | 543 | 1.8% | 10 | 3,471 | 2.0% | 13 | 13 |
15 | CMC Zinger | 503 | 1.6% | 19 | 2,671 | 1.6% | 16 | 14 |
16 | Toyota Sienta | 492 | 1.6% | 13 | 3,056 | 1.8% | 14 | 12 |
17 | Nissan Sentra | 437 | 1.4% | 18 | 2,606 | 1.5% | 17 | 11 |
18 | Hyundai Porter | 407 | 1.3% | 21 | 1,600 | 0.9% | 23 | n/a |
19 | Hyundai Venue | 403 | 1.3% | n/a | 1,480 | 0.9% | 25 | 19 |
20 | Toyota Vios | 393 | 1.3% | 15 | 3,027 | 1.8% | 15 | 16 |
21 | Mercedes GLC Class | 360 | 1.2% | 17 | 2,255 | 1.3% | 18 | 15 |
22 | Toyota Camry | 358 | 1.2% | 32 | 1,243 | 0.7% | 29 | 24 |
23 | Mitsubishi Colt Plus | 321 | 1.0% | 24 | 1,550 | 0.9% | 24 | 23 |
24 | Subaru XV | 315 | 0.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
25 | Mercedes C Class | 289 | 0.9% | 38 | 1,618 | 0.9% | 22 | n/a |
26 | Mercedes GLE Class | 252 | 0.8% | 34 | 1,057 | 0.6% | 36 | n/a |
27 | Kia K2500 | 249 | 0.8% | 55 | n/a | n/a | n/a | n/a |
28 | Lexus RX | 248 | 0.8% | 26 | 1,996 | 1.2% | 19 | n/a |
29 | Hyundai Tucson | 242 | 0.8% | 23 | 1,949 | 1.1% | 20 | n/a |
30 | Mazda3 | 239 | 0.8% | n/a | 1,463 | 0.9% | 26 | n/a |
31 | Skoda Kodiaq | 224 | 0.7% | 43 | n/a | n/a | n/a | n/a |
32 | Mercedes E Class | 213 | 0.7% | 31 | 1,077 | 0.6% | 34 | 25 |
33 | Lexus UX | 209 | 0.7% | 33 | 1,281 | 0.8% | 28 | 20 |
34 | Lexus ES | 201 | 0.7% | 50 | 1,437 | 0.8% | 27 | n/a |
35 | Toyota Hilux | 195 | 0.6% | 46 | 878 | 0.5% | 38 | n/a |
36 | BMW X3 | 194 | 0.6% | 20 | 1,230 | 0.7% | 30 | n/a |
37 | Mitsubishi Outlander | 193 | 0.6% | 41 | 773 | 0.5% | 43 | n/a |
38 | VW T-Roc | 191 | 0.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
39 | Nissan Tiida | 185 | 0.6% | 29 | 1,157 | 0.7% | 32 | n/a |
40 | BMW X4 | 181 | 0.6% | 28 | 830 | 0.5% | 40 | n/a |
41 | VW Tiguan | 170 | 0.5% | 35 | 832 | 0.5% | 39 | 22 |
42 | Volvo XC40 | 169 | 0.5% | 27 | 1,102 | 0.6% | 33 | n/a |
43 | Kia Picanto | 164 | 0.5% | 25 | 485 | 0.3% | 51 | n/a |
44 | Toyota Corolla Sport | 159 | 0.5% | 39 | 804 | 0.5% | 42 | n/a |
45 | Skoda Fabia | 156 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
46 | Suzuki Carry | 148 | 0.5% | 45 | 755 | 0.4% | 44 | n/a |
47 | BMW 3 Series | 147 | 0.5% | 51 | 679 | 0.4% | 47 | n/a |
48 | VW T-Cross | 140 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
49 | Porsche Macan | 136 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | |
50 | Ford Tourneo | 128 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
51 | Skoda Kamiq | 127 | 0.4% | 40 | 695 | 0.4% | 45 | n/a |
52 | Mazda CX-5 | 125 | 0.4% | 16 | 1,925 | 1.1% | 21 | 17 |
53 | BMW 5 Series | 121 | 0.4% | 37 | 684 | 0.4% | 46 | n/a |
54 | Nissan X-Trail | 119 | 0.4% | 42 | 928 | 0.5% | 37 | n/a |
55 | Toyota C-HR | 116 | 0.4% | 59 | 484 | 0.3% | 52 | n/a |
56 | Volvo XC60 | 113 | 0.4% | 30 | 811 | 0.5% | 41 | n/a |
57 | VW Golf | 100 | 0.3% | 57 | 613 | 0.4% | 48 | n/a |
58 | Mercedes GLA Class | 95 | 0.3% | 58 | 1,060 | 0.6% | 35 | n/a |
59 | DFSK Mini Truck | 95 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
60 | Mercedes B Class | 93 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Luxgen U6 Turbo | 88 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Mercedes V Class | 85 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | |
n/a | VW Polo | 84 | 0.3% | n/a | 313 | 0.2% | 60 | n/a |
n/a | Suzuki Swift | 83 | 0.3% | 48 | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | BMW X5 | 76 | 0.2% | 54 | 253 | 0.1% | n/a | n/a |
n/a | Porsche Taycan | 71 | 0.2% | n/a | 352 | 0.2% | 58 | n/a |
n/a | Mitsubishi Grand Lancer | 63 | 0.2% | n/a | 298 | 0.2% | n/a | n/a |
n/a | Mazda6 | 62 | 0.2% | n/a | 225 | 0.1% | n/a | n/a |
n/a | Lexus IS | 54 | 0.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Mercedes A Class | 52 | 0.2% | n/a | 579 | 0.3% | 49 | n/a |
n/a | Volvo S60/V60 | 50 | 0.2% | n/a | 386 | 0.2% | 57 | n/a |
n/a | BMW 2 Series | 49 | 0.2% | 60 | 290 | 0.2% | n/a | n/a |
n/a | Mercedes CLA Class | 45 | 0.1% | n/a | 480 | 0.3% | 53 | n/a |
n/a | Ford Mondeo | 42 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Volvo S90 | 38 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | |
n/a | Toyota bZ4X | 34 | 0.1% | n/a | 34 | 0.0% | n/a | n/a |
n/a | Toyota Prius | 32 | 0.1% | n/a | 141 | 0.1% | n/a | n/a |
n/a | Porsche Taycan Cross Turismo | 26 | 0.1% | n/a | 26 | 0.0% | n/a | n/a |
n/a | Suzuki Ignis | 25 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Skoda Scala | 22 | 0.1% | n/a | 160 | 0.1% | n/a | n/a |
n/a | BMW iX | 19 | 0.1% | n/a | 76 | 0.0% | n/a | n/a |
n/a | Audi e-Tron Sportback | 13 | 0.0% | n/a | 82 | 0.0% | n/a | n/a |
n/a | Hyundai Kona | 11 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Honda HR-V | 6 | 0.0% | n/a | 539 | 0.3% | 50 | 21 |
n/a | Audi e-tron | 5 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | CMC e-Veryca | 5 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Audi RS e-tron GT | 4 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Mercedes EQS | 2 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | BMW i4 | 1 | 0.0% | n/a | 1 | 0.0% | n/a | n/a |
n/a | Honda e | 1 | 0.0% | n/a | 1 | 0.0% | n/a | n/a |
n/a | Peugeot e-2008 | 1 | 0.0% | n/a | 1 | 0.0% | n/a | n/a |
n/a | Hyundai Ioniq 5 | 1 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Jaguar i-Pace | 1 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Fiat 500e | 1 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Mercedes EQC | 1 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: u-car.com.tw